下肢静脈瘤の手術実績
日帰り治療総数

累計
年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 18 | 302 | 699 | 1,163 | 1,563 | 2,361 | 3,761 | 5,399 | 7,404 | 9,029 | 11,490 |
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 14,859 | 18,523 | 21,953 | 25,754 | 29,034 | 32,620 | 34,757 | 36,333 | 37,796 | - | - |
年度別
年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 18 | 284 | 397 | 464 | 400 | 798 | 1,400 | 1,638 | 2,005 | 1,625 | 2,461 |
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 3,369 | 3,664 | 3,412 | 3,768 | 3,331 | 3,586 | 2,137 | 1,576 | 1,463 | - | - |
院長紹介
院長名 | 阿保 義久 (あぼ よしひさ) |
---|---|
経歴 | 1993年 東京大学医学部 卒 虎ノ門病院麻酔科勤務 2000年 北青山Dクリニック開設 |
所属学会 |
日本外科学会 日本血管外科学会 日本消化器外科学会 日本脈管学会 日本大腸肛門外科学会 日本抗加齢学会 |
お気軽にご予約・
お問い合わせください。
03-5411-3555