下肢静脈瘤 治療の費用
レーザー治療の費用
下肢静脈瘤血管内治療費用
下肢静脈瘤の発生部位や数によって治療費用は異なります。
下肢静脈瘤の手術には今や複数の選択肢があり、Dクリニックでは保険適用治療の他、自費診療治療も提供しています。
詳しくは下記の「保険適用レーザー手術と自費レーザー手術の違い」をご覧ください。
下肢静脈瘤治療は、納税時の医療費控除の対象になり、民間の医療保険が利用できる場合もあります。
治療費に関わる必要な情報を提示しましたのでご参考になさってください。
下肢静脈瘤レーザー料金表
初診 | |
---|---|
初診料 | 5,330円 |
検査 | 診察・血管エコー検査・血液検査 |
血液検査は手術が適応の場合のみになります。
保険診療・自費診療に関わらず初診時の自己負担額は同じです。
以下の料金は発生部位や病変の数・使用機器により変動します。
保険or自費 | 片足 | 両足 | 項目 |
---|---|---|---|
保険適用レーザー・RF・グルー | 34,000円~ | 65,000円~ | 手術料・再診料・硬化療法 |
自費レーザー | 25万円~ | 45万円~ | 手術料 |
保険適用レーザー・RF・グルー治療は健康保険が3割負担の方の場合です。
自費レーザー手術の再診は必要な方のみになります。
自費レーザー手術費用にはアフターケア費用を含みます。
術後圧迫ストッキングをご購入いただきますが、お手持ちのものがある場合はご相談ください。
保険適用レーザー手術と自費レーザー手術の違い
ご自身の性別、年代のページを参考にしてください。
レーザーの種類は症状や静脈瘤の状態によって最適な機器を使用いたします。
自費
- 欠点
-
- 費用が高い
- 利点
-
- 処理が必要な血管が何か所であっても1回の治療で対応できる
- 手術中の痛みが少なく、時間も短い
- 硬化療法が必要な場合、手術同日に実施できる
- 通院日数が少なく回復が早い
- 弾性ストッキングの着用期間が短い(3週間)
- レーザー適応外とされている重症例にも対応できる
- 初診当日に手術ができる(要予約)
- 傷口が小さい
- 身体へのダメージが小さい
- 再発率が低い
保険
- 利点
-
- 費用が安い
- 欠点
-
- 病変の数が多いと1回の手術では対応できず別の日に再手術を行わなければならない場合がある
- 硬化療法が必要な場合、術後の通院が必要になる
- 通院日数が多い(治療費は都度加算)
- 弾性ストッキングの着用期間が長い(2~3カ月)
- 重症例には対応できない
- 初診当日に手術ができない
当院で使用している自費レーザーは国内でも数台の最高波長2000nmのものを使用しています。このレーザーは水吸収率が高く組織との反応が優れているため最小出力で高い治療効果が得られます。すなわち、身体へのダメージが最小であるにもかかわらず、血管収縮効果が最大で再発率も最低と言えます。
ご加入の生命保険・医療保険の手術給付金について
保険会社やプランによりますが、保険と自費、どちらでも対応可能な場合があります。
ご加入の保険会社にお問い合わせください。
保険について | 手術名※1 | Kコード(手術コード) | 病名 |
---|---|---|---|
保険レーザー/自費レーザー/RF | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | K617-4 | 下肢静脈瘤 |
ベナシール(接着剤) | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | K617-6 | 下肢静脈瘤 |
※1 生命保険会社によって給付となる手術名が異なる場合があります。
「手術給付金」支払いの最終決定はご契約の生命保険会社が行います。当クリニックでは責任を負いかねますので、くれぐれもご注意ください。
医療費控除について
下肢静脈瘤レーザー治療費用は「医療費控除」の対象です。
確定申告で申請することで約2~5万円の還付を受けることができます(ご年収によります)
詳しくは税務署または税理士にご確認ください。
具体的な医療費例
※自費の初診料以外は税別の金額です
①片足に静脈瘤が1ヶ所の場合 ※最も多いパターンです。
自費の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術 (初診当日可) |
250,000円 |
1年後の診察 | 2,200円 |
通院回数 | 2~3回 |
---|---|
トータル費用 | 約257,530円 ※初診料以外は税別 |
ストッキング着用期間 | 1週間~ |
保険レーザー/RF
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約34,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後3カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後6カ月硬化療法 | 約8,000円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 6回~ |
---|---|
トータル費用 | 約67,730円 |
ストッキング着用期間 | 2カ月~ |
保険グルー
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約46,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後3カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後6カ月硬化療法 | 約8,000円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 6回~ |
---|---|
トータル費用 | 約79,730円 |
ストッキング着用期間 | 着用なし 着用が必要な場合もあります。 |
②両足に静脈瘤が各1ヶ所(計2ヶ所)の場合
自費の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術(初診当日可) | 450,000円 |
1年後の診察 | 2,200円 |
通院回数 | 2回~ |
---|---|
トータル費用 | 約457,530円 *初診料以外は税別 |
ストッキング着用期間 | 1週間~ |
保険レーザー/RF
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約65,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 6回~ |
---|---|
トータル費用 | 約114,330円 |
ストッキング着用期間 | 2カ月~ |
グルー
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約46,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 6回~ |
---|---|
トータル費用 | 約138,330円 |
ストッキング着用期間 | 着用なし 着用が必要な場合もあります。 |
③片足に静脈瘤が2ヶ所ある場合
自費の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術 (初診当日可) |
250,000円 |
1年後の診察 | 2,200円 |
通院回数 | 2回~ |
---|---|
トータル費用 | 257,530円 ※初診料以外は税別 |
ストッキング着用期間 | 1週間~ |
保険レーザー/RF
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約34,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約34,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後3カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後6カ月硬化療法 | 約8,000円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約103,930円 |
ストッキング着用期間 | 3カ月~ |
グルー
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約46,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約46,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後3カ月硬化療法 | 約8,000円 |
術後6カ月硬化療法 | 約8,000円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約127,930円 |
ストッキング着用期間 | 着用なし 着用が必要な場合もあります。 |
④両足に静脈瘤が3ヶ所ある場合
自費の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術(初診当日可) | 450,000円 |
1年後の診察 | 2,200円 |
通院回数 | 2回~ |
---|---|
トータル費用 | 457,530円 ※初診料以外は税別 |
ストッキング着用期間 | 1週間~ |
保険レーザー/RF
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約65,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約34,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約150,530円 |
ストッキング着用期間 | 3カ月~ |
グルー
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約89,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約46,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約186,530円 |
ストッキング着用期間 | 3カ月~ |
⑤両足に静脈瘤が各2ヶ所(計4ヶ所)ある場合
自費の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術(初診当日可) | 450,000円 |
1年後の診察 | 2,200円 |
通院回数 | 2回~ |
---|---|
トータル費用 | 457,530円 ※初診料以外は税別 |
ストッキング着用期間 | 1週間~ |
保険レーザー/RF
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約65,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約65,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約181,530円 |
ストッキング着用期間 | 3カ月~ |
グルー
(自己負担3割)の場合
初診 | 5,330円 |
---|---|
手術1回目 | 約89,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
2回目の手術 | 約89,000円 |
1週間後の診察 | 約2,200円 |
術後1カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後3カ月硬化療法 | 約13,200円 |
術後6カ月硬化療法 | 約13,200円 |
1年後診察のみ | 約2,200円 |
通院回数 | 8回~ |
---|---|
トータル費用 | 約229,530円 |
ストッキング着用期間 | 3カ月~ |
⑥体外照射レーザー治療の場合
ロングパレスYAGレーザー | |||
---|---|---|---|
初診料 | 8,880円 | ||
1箇所(10cm四方) | 10,000円 | ||
片脚全体 | 100,000円 | ||
両脚全体 | 200,000円 |
監修医師
院長名 | 阿保 義久 (あぼ よしひさ) |
---|---|
経歴 | 1993年 東京大学医学部 卒 虎ノ門病院麻酔科勤務 2000年 北青山Dクリニック開設 |
所属学会 |
日本外科学会 日本血管外科学会 日本消化器外科学会 日本脈管学会 日本大腸肛門外科学会 日本抗加齢学会 |
お気軽にご予約・
お問い合わせください。
03-5411-3555