症例に応じて3種類のレーザー機器を適用して、
安全で確実な日帰りでの下肢静脈瘤根治手術を提供しております。
下肢静脈瘤レーザー治療 費用一覧
価格はすべて税込みで表示されています。
| 初診料 採血・エコー |
¥21,000 |
| ECG、XPを付加する場合は | +¥5,250 |
| 手術基本料 | ¥115,500〜¥315,000 |
| 手術基本料の内訳: | |
| 手術手技料 | ¥84,000〜¥262,500 |
| 麻酔費用、消耗品代、薬剤費 | ¥31,500〜¥52,500 |
| 手術後ストッキング | ¥10,500〜¥21,000 |
| 手術後1ヶ月硬化療法 | ¥10,500 |
| 初診料 血管エコー | ¥10,500 |
| レーザー治療 部位と治療費の詳細: | |
| 膝下広範囲 | ¥52,500 |
| 膝下小範囲 | ¥31,500 |
| 太股広範囲 | ¥52,500 |
| 太股小範囲 | ¥31,500 |
| 下肢全体 | ¥105,000 |
| スポット (5cm四方1箇所) | ¥10,500 |
| 初診料 | ¥2,100 |
| フォト治療 部位と治療費の詳細: | |
| 膝下広範囲 | ¥52,500 |
| 膝下小範囲 | ¥31,500円 |
| 太股広範囲 | ¥52,500 |
| 太股小範囲 | ¥31,500 |
| 下肢全体 | ¥105,000 |
| スポット(5cm四方1箇所) | ¥10,500 |













